Rost- und säurebest. nahtloser Hohlstahl (DIN 17458)

Abmessung (mm)

kg/m

Wn. 1.4301

X5CrNi18-10

32 / 6 (20)3,872
32 / 8 (16)4,765
36 / 5,5 (25)4,6
40 / 10 (20)7,446
40 / 7,5 (25)6,502
45 / 6,5 (32)6,699
50 / 7 (36)7,47
50 / 9 (32)9,158
50 / 12,5 (25)11,634
56 / 8 (40)9,53
63 / 6,5 (50)8,953
63 / 11,5 (40)14,699
63 / 15,5 (32)18,272
71 / 13 (45)18,713
71 / 7,5 (56)11,819
71 / 17,5 (36)23,898
75 / 17,5 (40)24,973
80 / 15 (50)24,198
80 / 8,5 (63)16,503
90 / 9,5 (71)18,98
90 / 13,5 (63)27,018
100 / 10 (80)22,336
100 / 18,5 (63)37,419
112 / 11 (90)29,894
125/12,5(100)34,76
140 / 30 (80)81,899
150 / 22 (106)69,887
160 / 14 (132)50,727
160 / 24 (112)87,05
170 / 15 (140)57,702
170 / 26 (118)92,918