Abmessung (mm)
| kg/m
| Draht Sorte C Federstahldraht |
|---|---|---|
| 1 RD RING | 0,006 | |
| 2 RD RING | 0,024 | |
| 3 RD RING | 0,056 | |
| 4 RD RING | 0,1 | |
| 5 RD RING | 0,155 | |
| 6 RD RING | 0,224 | |
| 0,15 RD RING | 0,002 | |
| 0,20 RD RING | 0,001 | |
| 0,25 RD RING | 0,004 | |
| 0,30 RD RING | 0,001 | |
| 0,40 RD RING | 0,002 | |
| 0,50 RD RING | 0,002 | |
| 0,60 RD RING | 0,002 | |
| 0,70 RD RING | 0,003 | |
| 0,75 RD RING | 0,035 | |
| 0,80 RD Ring | 0,004 | |
| 0,90 RD RING | 0,005 | |
| 0,10 RD RING | 0,001 | |
| 1,10 RD RING | ||
| 1,20 RD RING | 0,009 | |
| 1,30 RD RING | 0,01 | |
| 1,40 RD RING | 0,012 | |
| 1,50 RD RING | 0,014 | |
| 1,60 RD RING | 0,016 | |
| 1,70 RD RING | 0,018 | |
| 1,80 RD RING | 0,02 | |
| 2,25 RD RING | 0,032 | |
| 2,50 RD RING | 0,039 | |
| 3,50 RD RING | 0,076 | |
| 4,50 RD RING |